印刷された画質を見た。
使用環境は、MacPro、MacOS X10.4.10。
印刷したソフトは、Adobe Illustrator CS3とAdobe Photoshop CS3。
印刷したファイルは、以下の通り。
Photoshop CS3形式「printtest600.psd」6.5MB
Illustrator CS3形式「printtest.ai」2.6MB
以下に表示している画像は、全体の画像から一部を切り取っている。
切り取った画像の大きさは、実際の大きさにすると12.7mm×7.62mm。
画像は、プリンターから用紙に印刷されたものをスキャナーで取り込んだ。
スキャナーの解像度は、600dpi。
■ 文字
オリジナル | |
| |
LaserWind [Illustrator][PostScript][600dpi] | LaserWind [Photoshop][PostScript][600dpi] |
| |
HL-5270DN [Illustrator][BR-Script][1200dpi] | HL-5270DN [Illustrator][CUPS][1200dpi] |
| |
HL-5270DN [Photoshop][CUPS][600dpi] | HL-5270DN [Photoshop][CUPS][1200dpi] |
| |
LBP-3310 [Illustrator][CAPT][600dpi] | LBP-3310 [Photoshop][CAPT][600dpi] |
| |
B432dnw [Illustrator][PS][1200dpi][補正なし] | B432dnw [Illustrator][PS][1200dpi][補正あり] |
| |
B432dnw [Photoshop][PS][1200dpi][補正なし] | B432dnw [Photoshop][PS][1200dpi][補正あり] |
| |
一般的な印刷物に使用される文字は8pt〜11pt。2ptの文字は普通、目をこらさないと見えない大きさ。
ぱっと見、HL-5270DN [Illustrator][BR-Script][1200dpi]の画質が良いが、HL-5270DN でIllustratorから印刷した場合、すこし文字が太くなっている。
LBP-3310も、HL-5270DNの画質に負けていない。
■ 線(1pt)
オリジナル | |
| |
LaserWind [Illustrator][PostScript][600dpi] | LaserWind [Photoshop][PostScript][600dpi] |
| |
HL-5270DN [Illustrator][BR-Script][1200dpi] | HL-5270DN [Illustrator][CUPS][1200dpi] |
| |
HL-5270DN [Photoshop][CUPS][600dpi] | HL-5270DN [Photoshop][CUPS][1200dpi] |
| |
LBP-3310 [Illustrator][CAPT][600dpi] | LBP-3310 [Photoshop][CAPT][600dpi] |
| |
B432dnw [Illustrator][PS][1200dpi][補正なし] | B432dnw [Illustrator][PS][1200dpi][補正あり] |
| |
B432dnw [Photoshop][PS][1200dpi][補正なし] | B432dnw [Photoshop][PS][1200dpi][補正あり] |
| |
L-5270DNでIllustratorからの印刷する場合は、PostScriptに対応したドライバを使用しないと、低画質になってしまう。
HL-5270DNでIllustratorから印刷した場合は、線が太くなる。
HL-5270DNの1200dpiでの印刷は、上の画像では分かりにくいが、線より外にトナーが薄くはみ出したような「しみ」が出ており、汚くみえる。
LaserWind [Photoshop][PostScript][600dpi]では、紙送りに失敗しており、紙のよれが見えている。
■ 写真(鳩)
オリジナル | |
| |
LaserWind [Illustrator][PostScript][600dpi] | LaserWind [Photoshop][PostScript][600dpi] |
| |
HL-5270DN [Illustrator][BR-Script][1200dpi] | HL-5270DN [Illustrator][CUPS][1200dpi] |
| |
HL-5270DN [Photoshop][CUPS][600dpi] | HL-5270DN [Photoshop][CUPS][1200dpi] |
| |
LBP-3310 [Illustrator][CAPT][600dpi] | LBP-3310 [Photoshop][CAPT][600dpi] |
| |
B432dnw [Illustrator][PS][1200dpi][補正なし] | B432dnw [Illustrator][PS][1200dpi][補正あり] |
| |
B432dnw [Photoshop][PS][1200dpi][補正なし] | B432dnw [Photoshop][PS][1200dpi][補正あり] |
| |
Illustratorのファイルには、eps形式で貼り付けている。
HL-5270DNでの印刷は、印刷解像度の違い以外は差があまり見られない。PostScript有無による違いもほとんどない。
HL-5270DNの1200dpi印刷では、スクリーン線数が大きく(網点が細かく)なっていることがわかる。
HL-5270DNに比べ、LaserWindとLBP-3310は、網点を大きく設定しているようだ。
■ 同一色面(グレー20%、グレー30%)
オリジナル | |
| |
LaserWind [Illustrator][PostScript][600dpi] | LaserWind [Photoshop][PostScript][600dpi] |
| |
HL-5270DN [Illustrator][BR-Script][1200dpi] | HL-5270DN [Illustrator][CUPS][1200dpi] |
| |
HL-5270DN [Photoshop][CUPS][600dpi] | HL-5270DN [Photoshop][CUPS][1200dpi] |
| |
LBP-3310 [Illustrator][CAPT][600dpi] | LBP-3310 [Photoshop][CAPT][600dpi] |
| |
B432dnw [Illustrator][PS][1200dpi][補正なし] | B432dnw [Illustrator][PS][1200dpi][補正あり] |
| |
B432dnw [Photoshop][PS][1200dpi][補正なし] | B432dnw [Photoshop][PS][1200dpi][補正あり] |
| |
大きな面積を同一色で塗っている場所は、HL-5270DNでは縦横のムラが目立つ。
特に1200dpiでは網点が細かい分、ムラが気になる。
LaserWindとLBP-3310は、網点が大きい分、均一に見える。
|