そのため、レーザープリンタを更新することとした。
モノクロレーザープリンタの探索と選択、購入した機種を使用した印象をまとめる。
いったんブラザーのHL-5270DNを購入したが、性能に満足できず、CANONのLBP3310に買い換える。
追記: CANONのLBP3310も10年使用し紙送りの異常がでたため、沖データのB432dnwに買え変えた。
メーカ | 型番 | 値段 (amazon) | 発売日 | サイズ幅 | 奥行き | 高さ | 質量 | 最大解像度 | 印字スピード (最速) | 富士ゼロックス | LaserWind 1040PS | 在庫なし | 1995.1.1 | 330 | 235 | 265 | 7.7 | 600dpi | 4 PPM | エプソン | LP-1400 | 21480 | 2003.9.12 | 385 | 261 | 279 | 6 | 600dpi | 20 PPM | エプソン | LP-2500 | 在庫なし | 2003.10.15 | 407 | 436 | 261 | 7 | 1200dpi | 20 PPM | 富士ゼロックス | DocuPrint 187A | 在庫なし | 2004.1.29 | 382 | 401 | 252 | 10.5 | 18 PPM | コニカミノルタ | PagePro 1300W | 在庫なし | 2004.2.1 | 387 | 291 | 283 | 6.1 | 1200x1200dpi | 16 PPM | 沖電気工業 | ML22NR | 在庫なし | 2004.4.2 | 355 | 395 | 200 | 9 | 1200×600dpi | 22 PPM | CANON | LBP3000 | 13035 | 2005.2.1 | 369.8 | 250.5 | 216.7 | 5.7 | 2400dpi相当×600dpi | 14 PPM | ブラザー電子 | HL-2040 | 14492 | 2005.3.1 | 371 | 361 | 165.5 | 5.4 | 1200×1200dpi | 24 PPM | ブラザー電子 | HL-5270DN | 31933 | 2006.2.22 | 393 | 384 | 259 | 8.8 | 1200×1200dpi | 20 PPM | CANON | LBP3300 | 19276 | 2006.3.1 | 370 | 376 | 258 | 11 | 2400dpi相当×600dpi | 21 PPM | 富士ゼロックス | DocuPrint 2000 | 52093 | 2007.1.15 | 393 | 384 | 259 | 10 | 1,200×1,200dpi | 24 PPM | 沖電気工業 | B4500n | 46239 | 2007.2.20 | 355 | 395 | 200 | 9 | 600dpi | 24 PPM | CANON | LBP3310 | 26387 | 2008.1.25 | 399.7 | 378.6 | 258 | 11.2 | 2400dpi相当 | 26 PPM | エプソン | LP-S300 | 34382 | 2008.5.9 | 378 | 390 | 255 | 11.5 | 2400dpi相当 | 28 PPM | ブラザー電子 | HL-2170W | 19106 | 2008.6.8 | 363 | 361 | 171 | 6.8 | 2400×600dpi | 21 PPM | CANON | LBP3100 | 18300 | 2008.6.30 | 372 | 250 | 197 | 5.4 | 2400dpi相当 | 16 PPM |
メーカ | 型番 | 消費電力 (最大) | 消費電力 (平均) | 消費電力 (待機) | 消費電力 (スリープ) | 両面印刷 | PostScript | 用紙セット 枚数 | 排紙枚数 | 富士ゼロックス | LaserWind 1040PS | 400W | × | ○ | エプソン | LP-1400 | 900W以下 | 415W以下 | 50W以下 | 7W以下 | × | × | 180枚 | エプソン | LP-2500 | 900w以下 | 410W以下 | 50wh以下 | 6wh以下 | × | × | 300枚 | 最大100枚 | 富士ゼロックス | DocuPrint 187A | 840W以下 | 6W以下 | ○ | ○ | 250枚 | 150枚 | コニカミノルタ | PagePro 1300W | 900W | 400W以下 | 15W以下 | × | × | 150枚 | 最大100枚 | 沖電気工業 | ML22NR | 700W | 370W | 10W以下 | × | ○ | 250枚 | 150 | CANON | LBP3000 | 450W以下 | 266W | 2W | × | × | 150枚 | 100枚 | ブラザー電子 | HL-2040 | 820Wh | × | × | 250枚 | ブラザー電子 | HL-5270DN | 920W以下 | 590W以下 | 75W以下 | 9W以下 | ○ | △ | 250枚 | 150枚 | CANON | LBP3300 | 570W以下 | 約418W | 約4W | ○ | × | 250枚 | 約125枚 | 富士ゼロックス | DocuPrint 2000 | 920W | 590W以下 | 75W以下 | 9W以下 | ○ | ○ | 250枚 | 沖電気工業 | B4500n | 800W | 400W | 10W以下 | × | × | 250枚 | 150枚 | CANON | LBP3310 | 550W以下 | 363W | 4W | ○ | × | 250枚 | 125枚 | ブラザー電子 | HL-2170W | 820W | 460W以下 | 80W | 7W | × | × | 250枚 | 100枚 | エプソン | LP-S300 | 870W以下 | 444W以下 | 3W以下 | × | × | 250枚 | CANON | LBP3100 | 610W以下 | 200W | 2W | × | × | 150枚 | 100枚 |
メーカ | 型番 | メモリ (標準) | メモリ (最大) | CPU | インターフェイス | その他 | 富士ゼロックス | LaserWind 1040PS | 2MB | 4MB | RS422 | 過去所有機 | エプソン | LP-1400 | 2MB | EPSON32bitRISC | パラレル、USB | エプソン | LP-2500 | 16MB | 144MB | パラレル、USB 拡張スロット×1 | 富士ゼロックス | DocuPrint 187A | 32MB | 96MB | 富士通SPARC lite 133MHz | パラレル 100BASE-TX/10BASE-T USB 2.0 | コニカミノルタ | PagePro 1300W | 8MB | 増設不可 | パラレル、USB | Mac非対応 | 沖電気工業 | ML22NR | 48MB | PowerPC405PS (266MHz) | CANON | LBP3000 | 受信バッファのみ | 増設不可 | USB2.0(USB1.xサポート) (ネットワークはオプション) | ブラザー電子 | HL-2040 | 8MB | 増設不可 | 非公開 | パラレル、USB2.0 | ブラザー電子 | HL-5270DN | 32MB | 544MB | NEC VR5500 | パラレル USB 2.0 10/100BASE-TX | 過去所有機 | CANON | LBP3300 | 受信バッファのみ | 増設不可 | 富士ゼロックス | DocuPrint 2000 | 32MB | 160MB | VR5500(266MHz) | パラレル/Ethernet/USB 2.0 | ブラザーのOEMぽっい | 沖電気工業 | B4500n | 32MB | PowerPC405PS (266MHz) | パラレル、USB 2.0 10/100BASE-TX | CANON | LBP33100 | 受信バッファのみ | 増設不可 | USB2.0(USB1.xサポート) (ネットワークはオプション) | 所有機 | ブラザー電子 | HL-2170W | 32MB | ARM社 ARM9 | 無線LAN USB 2.0 10/100BASE-TX | エプソン | LP-S300 | 32MB | 288MB | 64bitRISC300MHz | パラレル、USB | CANON | LBP3100 | 受信バッファのみ | 増設不可 | USB2.0(USB1.xサポート) (ネットワークはオプション) | 用紙を常備しておくと 設置面積は大きくなる。 |
Q: | MacOSXでBR-Scriptドライバを使用してPhotoshopからの印刷が出来ません。 |
A: | CUPSドライバ で印刷できるのならば、CUPSドライバ を使用してください。 |
Q: | どうして、印刷できないのですか? |
A: | すべてのソフトについて、印刷が可能であると言う保証はしていません。 |
Q: | Windowsでは印刷できるのでしょうか? |
A: | 確認していません。 |
Q: | CUPSドライバとBR-Scriptドライバで機能の差はありますか? |
A: | フォントの問題などPostScriptで使用できる機能が、CUPSドライバでは使用できなくなります。 |
Q: | 将来、印刷が出来るようになりますか? |
A: | 開発に要望があったことを伝えますが、約束は出来ません。 |
Q: | BR-Scriptドライバを使用してPhotoshopからの印刷出来ないことが確認できたことにより、この商品を返品できますか? |
A: |
出来ません。 |
印刷された画質の評価は、以下のページに。
→A4 モノクロレーザープリンタの印刷画質
HL-5270DNでの印刷をまとめると以下の通り。
・線が太る。
・大きな面積を同一色で塗っている場所のハーフトーン処理にムラが見られる。
・1200dpiの印刷では、しみがでる。
・黒のベタが、若干薄い感じがする。
・Illustratorからの印刷は、BR-Scriptドライバを使用しないと、低画質。
・Photoshopからの印刷は、BR-Scriptドライバを使用出来ない。
HL-5270DNは、文章の印刷は支障はないが、イラスト、写真などの画像の印刷はあまり得意な方ではないかもしれない。
ただし、Illustratorからの印刷が必要な場合、PostScript(およびその互換)を利用する必要があるため、A4のプリンターではHL-5270DN以外の選択肢があまりない。
■ Yahoo!オークション出品
約1年使用したが、黒ベタが薄い、イラストの印刷画質が悪い。PhotoshopからPostScript互換ドライバで印刷できない。などのため、Yahoo!オークションで手放す。
落札価格:14937円(送料1480円)
印刷された画質の評価は、以下のページに。
→A4 モノクロレーザープリンタの印刷画質
LBP-3310の印刷をまとめると以下の通り。
・PostScriptに対応していなくても、IllustratorおよびPhotoshopの画質に問題なし。
・長時間置いた後の印刷で、開始後3、4枚までトナーが定着していないことがある。
・トナー定着してない不良が多い。
・HL-5270DNより黒ベタが薄くならない。
イラスト、写真などの画像の印刷は、いまのところ不満はなし。
文字印刷より、イラストなどの黒い面が多い使用条件のため、設定で濃いめにしている。
■ カートリッジ購入
型番:Cartridge 515
2012 2/17(火)
購入店:Amazon(通販)
値段:7901 円
2014 5/20(火)
購入店:ヨドバシ・ドット・コム
値段:8920円
印刷された画質の評価は、以下のページに。
→A4 モノクロレーザープリンタの印刷画質
LBP-3310の印刷をまとめると以下の通り。
・PostScriptに対応していなくても、IllustratorおよびPhotoshopの画質に問題なし。
・長時間置いた後の印刷で、開始後3、4枚までトナーが定着していないことがある。
・トナー定着してない不良が多い。
・HL-5270DNより黒ベタが薄くならない。
イラスト、写真などの画像の印刷は、いまのところ不満はなし。
文字印刷より、イラストなどの黒い面が多い使用条件のため、設定で濃いめにしている。